Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Admiral Markets e IG Markets?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra IG Markets e Admiral Markets sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2001 | 1974 |
Regolamentato | no | sì |
Quotato in borsa | no | sì |
È una banca? | no | sì |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | sì |
Clienti USA | no | sì |
Clienti Canada | no | no |
Lingue del sito | en - ne - po - est - pol - rom - hi - kh - it - lat - ru - cro - alv - thai - ko - de - es - cz - viet - ar - chi - fr - lit - hu - bul - ind - ben | dan - en - nor - ru - de - it - swi - es - fr - po - swe - ne - ro - jp - ar |
Admiral Markets Opinioni | IG Markets Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | sì |
MAS | no | sì |
FINMA | no | sì |
FCA | sì | sì |
CFTC | no | sì |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | no |
ISA | no | no |
FMA | no | sì |
CBR | no | no |
FSB | no | sì |
SEC | no | no |
DFSA | no | sì |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Spread e Commissioni
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.6 | 0.7 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.9 | 0.79 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 1.0 | 1.52 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 2.9 | 1.67 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | no | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | sì | sì |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | sì |
Conversione | sì | sì |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Depositi e Prelievi
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
Deposito Minimo | $200 | £250 |
Prelievo Minimo | no | yes |
Carta di Credito | sì | yes |
Bonifico Bancario | sì | yes |
PayPal | no | yes |
Neteller | sì | no |
Skrill | sì | no |
Altri Metodi Disponibili | klarna, ZotaPay, SafetyPay, AstroPay, Trustly, Rapid Transfer, POLi. | no |
Tempo di Elaborazione Deposito | 1 giorno lavorativo | istantaneo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 3 giorni lavorativi | 1 giorno lavorativo |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Tipi di Conto
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (30 giorni) | no |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | sì | no |
Conto con Spread Fisso | no | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | no |
Conto ECN | sì | no |
Conto Islamico | no | no |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Mercati e Asset
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 36 | 90 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 42 | 8 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 12 | 34 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 220 | 12000 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 40 | 37 |
ETF | sì | sì |
Futures | no | sì |
Opzioni | no | sì |
Obbligazioni | sì | sì |
Tassi di Interesse | no | sì |
IPO | sì | sì |
Blend Fund | no | sì |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | no | sì |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | no |
MT5 Desktop | sì | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | sì | sì |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | no |
Market Maker | no | no |
Non Dealing Desk (NDD) | sì | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 500:1 | 200:1 |
USA | no | 50:1 |
Canada | no | no |
Australia | 500:1 | 200:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | sì |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | sì |
Copy Trading | no | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | no | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 22 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 17 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | sì | no |
Segnali di Trading da Mobile | no | sì |
Applicazione Smartwatch | no | ? |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - es - hu - bul - cz - de - ne - fr - est - grk - latv - lit - mold - cro - slv - pol - ru - srb - rom - ukr | en - fr - de - es - po |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en - ne - po - est - pol - rom - hi - kh - it - lat - ru - cro - alv - thai - ko - de - es - cz - viet - ar - chi - fr - lit - hu - bul - ind - ben | dan - en - nor - ru - de - it - swi - es - fr - po - swe - ne - ro - jp - ar |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | no | sì |
Video sul Trading per Principianti | sì | sì |
Video sul Trading per Esperti | sì | sì |
Guida | sì | sì |
Glossario | sì | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | no | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | no | sì |
Traders Sentiment | no | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |
Potenza del Brand
| ADMIRAL MARKETS | IG |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 77.955 | 8.985 |
SimilarWeb - Visite Totali | 838.950 | 9.340.000 |
416.370 | 107.634 | |
21.971 | 25.000 | |
4.679 | no | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | ADMIRAL MARKETS | IG |
Best Forex Broker 2019 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | Best CFD Broker 2014 - Shares Awards | |
Best Forex Broker 2018 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | Best Forex Trading Platform 2013 - UK Forex Awards | |
Best CFD Broker 2018 - Deutsches Kundeninstitut (DKI) | ||
Best Forex Platform 2019 - ADVFN International Financial Awards | ||
+ oltre 3 premi | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Admiral Markets | Trustpilot IG Markets |
Visita Admiral Markets | Visita IG Markets |