Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Avatrade e Markets.com?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra Markets.com e Avatrade sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2006 | 1999 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | sì |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | sì |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | sì | no |
Lingue del sito | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | en - ar - de - dan - es - fr - ne - thai - viet |
Avatrade Opinioni | Markets.com Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | sì | no |
SFC | no | no |
FSA | sì | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sì |
ISA | no | no |
FMA | no | sì |
CBR | no | no |
FSCA | sì | sì |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | sì | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sì | no |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Spread e Commissioni
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | no | 1.8 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | no | 2.8 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | no | 1.9 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | no | 2.6 |
EUR/USD Spread (Fisso) | 1.3 | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | 1.5 | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | 2.0 | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | 2.0 | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | no |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | sì |
Conversione | sì | sì |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Depositi e Prelievi
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
Deposito Minimo | $100 | $100 |
Prelievo Minimo | no | $5 |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | no |
Neteller | sì | no |
Skrill | sì | sì |
Altri Metodi Disponibili | no | Envoy, Worldpay, Ideal, Sofort, Giropay, Multibanco |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | 1 giorno lavorativo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 2 giorni lavorativi |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Tipi di Conto
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (21 giorni) | no (inattività 90 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | sì | no |
Conto con Spread Fisso | sì | sì |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | no |
Conto ECN | no | no |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Mercati e Asset
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 60 | 55 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 11 | 6 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 16 | 56 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 99 | 2000 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 15 | 42 |
ETF | sì | sì |
Futures | no | sì |
Opzioni | sì | no |
Obbligazioni | sì | sì |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | sì | sì |
Blend Fund | no | sì |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | sì | no |
Piattaforma Proprietaria Web | sì | sì |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | no | sì |
MT5 Web | no | sì |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | sì | no |
Mirror Trader | sì | no |
ZuluTrade | sì | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | no |
Straigh Through Processing (STP) | no | no |
Electronic Communication Network (ECN) | no | no |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | no |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 400:1 | 300:1 |
USA | no | no |
Canada | 400:1 | no |
Australia | 400:1 | 300:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | sì | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | no | no |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | sì | sì |
PAMM | no | sì |
Social Trading | sì | sì |
Copy Trading | sì | no |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | no |
Segnali di Trading da Mobile | sì | sì |
Applicazione Smartwatch | ? | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - it - de - fr - gre - heb | ar - chi - ne - en - fr - de - it - jp - nor - pol - rom - ru - es - tur |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | it - fr - de - tur - ar - es |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | no | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | no | sì |
Video sul Trading per Principianti | sì | no |
Video sul Trading per Esperti | sì | no |
Guida | sì | no |
Glossario | sì | no |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | sì |
Analisi da Delkos Research | no | sì |
AutoChartist | sì | no |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | sì |
Traders Sentiment | no | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |
Potenza del Brand
| AVATRADE | MARKETS.COM |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 119.731 | 65.762 |
SimilarWeb - Visite Totali | 464.620 | 846.080 |
103.098 | 99.273 | |
9813 | 7.548 | |
5290 | 1.731 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | AVATRADE | MARKETS.COM |
Most Innovative CFD Broker, UK - 2019 International Business Magazine | Best Broker in Customer Service Europe 2012 - Global Banking & Finance Review | |
Best Forex Broker - 2019 Daytrading | Best Customer Service 2012 - London Investor Show Forex | |
The best forex broker portugal - 2019 Rankia | Forex Provider of the Year 2017 - UK Forex Awards | |
Top 10 Brokers, china - 2018 Wikifix | Best Forex Trading Platform 2017 - UK Forex Awards | |
+ altri 29 premi | + altri premi | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot AvaTrade | Trustpilot Markets.com |
Visita AvaTrade | Visita Markets.com |