Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra eToro e Avatrade?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra Avatrade e eToro sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2007 | 2006 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | sì |
Clienti USA | parzialmente | no |
Clienti Canada | no | sì |
Lingue del sito | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur |
eToro Opinioni | Avatrade Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | no | sì |
SFC | no | no |
FSA | no | sì |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sì | no |
CFTC | sì | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSCA | no | sì |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | sì |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | sì |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Spread e Commissioni
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 3.0 | no |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 2.0 | no |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 4.0 | no |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 3.0 | no |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | 1.3 |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | 1.5 |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | 2.0 |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | 2.0 |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | sì | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | sì | no |
Conversione | sì | sì |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Depositi e Prelievi
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
Deposito Minimo | $50 | $100 |
Prelievo Minimo | $50 | no |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | sì |
Neteller | sì | sì |
Skrill | sì | sì |
Altri Metodi Disponibili | Webmoney | no |
Tempo di Elaborazione Deposito | fino a 10 minuti | istantaneo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Tipi di Conto
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | no | sì (21 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | sì | sì |
Conto con Spread Fisso | no | sì |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | no |
Conto ECN | no | no |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Mercati e Asset
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 47 | 60 |
Criptovalute (reali) | sì | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 15 | 11 |
Materie Prime (reali) | sì | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 47 | 16 |
Azioni (reali) | sì | no |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 957 | 99 |
Indici (reali) | sì | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 13 | 15 |
ETF | sì | sì |
Futures | no | no |
Opzioni | no | sì |
Obbligazioni | no | sì |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | sì |
Blend Fund | sì | no |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | sì |
Piattaforma Proprietaria Web | sì | sì |
MT4 Dekstop | no | sì |
MT4 Web | no | sì |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | no | sì |
Mirror Trader | no | sì |
ZuluTrade | no | sì |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | no | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | no |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | sì | no |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 400:1 | 400:1 |
USA | 1:1 (solo criptovalute) | no |
Canada | no | 400:1 |
Australia | 400:1 | 400:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | no | sì |
Hedging | no | sì |
Spread Betting | no | sì |
Expert Advisor (EA) | no | sì |
Virtual Private Server | no | no |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | sì |
PAMM | no | no |
Social Trading | sì | sì |
Copy Trading | sì | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 67 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 14 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | no | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | no |
Segnali di Trading da Mobile | sì | sì |
Applicazione Smartwatch | no | ? |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | no | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | no | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - de - es -fr - it | en - it - de - fr - gre - heb |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en-ru | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | no |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | no |
Video sul Trading per Principianti | sì | sì |
Video sul Trading per Esperti | sì | sì |
Guida | no | sì |
Glossario | sì | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | sì |
Traders Sentiment | sì | no |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |
Potenza del Brand
| ETORO | AVATRADE |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 3.276 | 119.731 |
SimilarWeb - Visite Totali | 13.120.000 | 464.620 |
1.800.000 | 103.098 | |
120.000 | 9813 | |
29.200 | 5290 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | ETORO | AVATRADE |
Most Innovative CFD Broker, UK - 2019 International Business Magazine | ||
Best Forex Broker - 2019 Daytrading | ||
The best forex broker portugal - 2019 Rankia | ||
Top 10 Brokers, china - 2018 Wikifix | ||
+ altri 29 premi | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot eToro | Trustpilot AvaTrade |
75% dei conti CFD retail perde denaro | Visita AvaTrade |