Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra HotForex e OctaFX?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra OctaFX e HotForex sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2010 | 2011 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | no |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | no | sì |
Lingue del sito | en - chi(t/s) - thai - ind - beng - po - ru - ar - jp - it - fr - es - de - mal - tag - viet - ko - farsi - tur | en - po - ben - ind - es - hi - chi - thai - ur - mal - de - viet |
HotForex Opinioni | OctaFX Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | no | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | sì |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | sì | no |
OFFSHORE | sì | no |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Spread e Commissioni
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.3 | 0.5 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.3 | 0.5 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 0.5 | 0.6 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 0.8 | 0.7 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | 1.1 |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | 0.9 |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | 1.6 |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | 1.2 |
Agevolazioni per Trader Attivi? | no | no |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | no |
Conversione | no | no |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Depositi e Prelievi
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
Deposito Minimo | $50 | $50 |
Prelievo Minimo | $5 | $50 |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | no |
PayPal | no | no |
Neteller | sì | sì |
Skrill | no | no |
Altri Metodi Disponibili | Debit card, Bitpay, bitcoincash, fasapay, webmoney | CashU |
Tempo di Elaborazione Deposito | fino a 10 minuti | 1-3 giorni lavorativi |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 2 giorni lavorativi | 1-3 giorni lavorativi |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Tipi di Conto
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | no (inattività 30 giorni) | no |
Conto Mini | sì | no |
Conto Micro | sì | sì |
Conto con Spread Fisso | sì | sì |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | sì | no |
Conto ECN | no | sì |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | no |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Mercati e Asset
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | no | no |
Numero di Coppie Forex | 51 | 28 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 8 | 3 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 9 | 2 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | no |
Numero di Azioni | 56 | 0 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 22 | 10 |
ETF | no | no |
Futures | sì | no |
Opzioni | no | no |
Obbligazioni | sì | no |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | no | no |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | no | sì |
MT5 Web | no | sì |
cTrader desktop | no | sì |
cTrader Web | no | sì |
Piattaforma MAC | no | sì |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | sì |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | sì | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 1000:1 | 500:1 |
USA | no | no |
Canada | no | 500:1 |
Australia | 1000:1 | 500:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | sì | sì |
Copy Trading | sì | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | no |
Segnali di Trading da Mobile | no | sì |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | ar - chi - en - fr -de - gre - ind - it -jp - mal - pol - po - ru - es - thai - beng | en - es - fr - gre - ar - pol - srb |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en | en - po - ben - ind - es - hi - chi - thai - ur - mal - de - viet |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | no |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | sì |
Video sul Trading per Principianti | sì | sì |
Video sul Trading per Esperti | sì | no |
Guida | no | no |
Glossario | no | no |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | no |
Notizie via Facebook | sì | no |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | no |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | no |
Traders Sentiment | no | no |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita HotForex | Visita OctaFX |
Potenza del Brand
| HOTFOREX | OCTAFX |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 78.414 | 96.312 |
SimilarWeb - Visite Totali | 571.140 | 543.160 |
1.707 | 403.988 | |
24.900 | 3.065 | |
44.700 | 12.400 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | HOTFOREX | OCTAFX |
Best Client Funds Security Global - Global Brands Magazine | Best ECN/STP Broker 2019 - Forex Awards | |
Top 100 Companies - World Finance Magazine | Best Forex Broker Asia 2019 - Forex Awards | |
Fastest Growing Forex Broker MENA 2019 - International Business Magazine | Best Forex Broker Asia 2018 - Global Banking & Finance Awards | |
Best Forex Broker Latin America 2018 - International Business Magazine | Best FX Broker 2018 - European CEO Awards | |
+ altri 21 premi | + altri 22 premi | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot HotForex | Trustpilot OctaFX |
Visita HotForex | Visita OctaFX |