Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra IC Markets e HotForex?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra HotForex e IC Markets sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2007 | 2010 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | no | sì |
Conto NO ESMA | no | sì |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | no | no |
Lingue del sito | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul | en - chi(t/s) - thai - ind - beng - po - ru - ar - jp - it - fr - es - de - mal - tag - viet - ko - farsi - tur |
IC Markets Opinioni | HotForex Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | no | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | sì |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | sì |
OFFSHORE | no | sì |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Spread e Commissioni
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.1 | 0.3 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.2 | 0.3 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 0.4 | 0.5 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 0.5 | 0.8 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | no | no |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | no |
Conversione | no | no |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Depositi e Prelievi
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
Deposito Minimo | $200 | $50 |
Prelievo Minimo | $1 | $5 |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | no |
Neteller | sì | sì |
Skrill | sì | no |
Altri Metodi Disponibili | neteller VIP, UnionPay, Bpay, FasaPay, Broker to Broker, POLi, THAI Internet Banking, RapidPay, Klarna, Bitcoin Wallet, Vietnamese Internet Banking | Debit card, Bitpay, bitcoincash, fasapay, webmoney |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | fino a 10 minuti |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 2 giorni lavorativi |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Tipi di Conto
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | no (inattività 30 giorni) | no (inattività 30 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | no | sì |
Conto con Spread Fisso | no | sì |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | sì | sì |
Conto ECN | sì | no |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | no | sì |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Mercati e Asset
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | no |
Numero di Coppie Forex | 63 | 51 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 10 | 8 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 19 | 9 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 120 | 56 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 16 | 22 |
ETF | no | no |
Futures | sì | sì |
Opzioni | no | no |
Obbligazioni | sì | sì |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | no | no |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | sì | no |
MT5 Web | sì | no |
cTrader desktop | sì | no |
cTrader Web | sì | no |
Piattaforma MAC | no | no |
Mirror Trader | sì | no |
ZuluTrade | sì | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | sì |
Market Maker | no | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | sì | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | no | 30:1 |
Clienti NON Europei | 500:1 | 1000:1 |
USA | no | no |
Canada | no | no |
Australia | 500:1 | 1000:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | sì | no |
PAMM | sì | no |
Social Trading | sì | sì |
Copy Trading | sì | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | no |
Segnali di Trading da Mobile | sì | no |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - jp - chi - pol - afrk - dan - ne - de | ar - chi - en - fr -de - gre - ind - it -jp - mal - pol - po - ru - es - thai - beng |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en - thai - ko - fr - es - ru - cz - it - cro - chi(t/s) - ind - de - po - viet - ar - mal - bul | en |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | sì |
Video sul Trading per Principianti | no | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | sì |
Guida | no | no |
Glossario | sì | no |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | no | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | sì |
Traders Sentiment | no | no |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita IC Markets | Visita HotForex |
Potenza del Brand
| IC MARKETS | HOTFOREX |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 19.551 | 78.414 |
SimilarWeb - Visite Totali | 3.896.000 | 571.140 |
399.331 | 1.707 | |
5529 | 24.900 | |
8011 | 44.700 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | IC MARKETS | HOTFOREX |
Best Client Funds Security Global - Global Brands Magazine | ||
Top 100 Companies - World Finance Magazine | ||
Fastest Growing Forex Broker MENA 2019 - International Business Magazine | ||
Best Forex Broker Latin America 2018 - International Business Magazine | ||
+ altri 21 premi | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot IC Markets | Trustpilot HotForex |
Visita IC Markets | Visita HotForex |