Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Oanda e Pepperstone?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra Pepperstone e Oanda sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2010 | 1996 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | no | sì |
Clienti USA | no | sì |
Clienti Canada | no | sì |
Lingue del sito | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru | it - chi - de - en - es - fr - jp - pt - ru |
Pepperstone Opinioni | Oanda Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | no | sì |
SFC | no | no |
FSA | no | sì |
MAS | no | sì |
FINMA | no | no |
FCA | sì | sì |
CFTC | no | sì |
MIFID-ESMA | no | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Spread e Commissioni
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.16 | 1.3 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.25 | 1.3 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 0.49 | 1.7 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 0.64 | 1.5 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | sì | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | sì | no |
Conversione | no | sì |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Depositi e Prelievi
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
Deposito Minimo | $200 | $0 |
Prelievo Minimo | no | no |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | sì |
Neteller | sì | no |
Skrill | sì | no |
Altri Metodi Disponibili | Bpay, UnionPay, POLi | no |
Tempo di Elaborazione Deposito | 1 giorno lavorativo | 1-2 giorni lavorativi |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 1-2 giorni lavorativi |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Tipi di Conto
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (30 giorni) | no |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | no | no |
Conto con Spread Fisso | no | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | sì | no |
Conto ECN | sì | no |
Conto Islamico | sì | no |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Mercati e Asset
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 70 | 55 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 5 | 1 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 15 | 31 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | no |
Numero di Azioni | 61 | 0 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 14 | 16 |
ETF | no | no |
Futures | no | no |
Opzioni | no | no |
Obbligazioni | no | sì |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | sì |
Piattaforma Proprietaria Web | no | sì |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | no |
MT5 Desktop | sì | no |
MT5 Web | sì | no |
cTrader desktop | sì | no |
cTrader Web | sì | no |
Piattaforma MAC | sì | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | sì | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | no |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | no |
Market Maker | sì | no |
Non Dealing Desk (NDD) | sì | no |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 500:1 | 50:1 |
USA | no | 50:1 |
Canada | no | 50:1 |
Australia | 500:1 | 100:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | sì | no |
PAMM | sì | no |
Social Trading | sì | no |
Copy Trading | sì | no |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | no |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | sì | sì |
Segnali di Trading da Mobile | sì | no |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en | en - chi - fr - de - jp - ko - ru - es |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru | en - chi - de - es - jp - ru |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | sì |
Video sul Trading per Principianti | no | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | sì |
Guida | sì | sì |
Glossario | sì | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | no |
Resoconti Professionali | sì | no |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | no |
Traders Sentiment | sì | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |
Potenza del Brand
| PEPPERSTONE | OANDA |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 54.458 | 10.515 |
SimilarWeb - Visite Totali | 725.969 | 8.370.000 |
66.224 | 66.508 | |
4.691 | 18.400 | |
no | 562 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | PEPPERSTONE | OANDA |
Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | Highest Overall Client Satisfaction 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | |
Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | Best Retail FX Platform 2018 - FX Week, eFX | |
Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | Best Mobile Platform/app 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | |
Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | Education Materials/Programs 2018 - Investment Trends, US Foreign Exchange Report | |
+ altri 19 premi | + altri 32 premi | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Pepperstone | Trustpilot Oanda |
Visita Pepperstone | Visita Oanda |