Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Swissquote e Dukascopy?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra Dukascopy e Swissquote sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 1996 | 2004 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | sì | no |
È una banca? | sì | sì |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | no |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | no | sì |
Lingue del sito | en - fr - de - it - es - cz - ru - ar - chi (t/s) | en - fr - de - ru - es - pol - cz - po - it - slv - chi - jp - ar - jp |
Swissquote Opinioni | Dukascopy Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | no | no |
IIROC | no | no |
SFC | sì | no |
FSA | no | sì |
MAS | no | no |
FINMA | sì | sì |
FCA | sì | sì |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | sì | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sì | no |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Spread e Commissioni
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | N/A | 0.29 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | N/A | 0.25 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | N/A | 0.92 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | N/A | 0.91 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | sì |
Conversione | no | sì |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Depositi e Prelievi
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
Deposito Minimo | €500 | $100 |
Prelievo Minimo | €2 | no |
Carta di Credito | sì | no |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | no |
Neteller | no | no |
Skrill | sì | no |
Altri Metodi Disponibili | no | Bitcoin |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | 1-2 giorni lavorativi |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1-5 giorni lavorativi | 2 giorni lavorativi |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Tipi di Conto
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (30 giorni) | sì (14 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | no | sì |
Conto con Spread Fisso | no | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | no |
Conto ECN | no | sì |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | no |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Mercati e Asset
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | no | sì |
Numero di Coppie Forex | 138 | 62 |
Criptovalute (reali) | sì | no |
Criptovalute CFD | no | sì |
Numero di Criptovalute | 5 | 2 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 12 | 11 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | no | sì |
Numero di Azioni | 0 | 513 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 26 | 19 |
ETF | no | sì |
Futures | sì | sì |
Opzioni | sì | sì |
Obbligazioni | sì | sì |
Tassi di Interesse | sì | no |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy | |
IPO | no | no |
Blend Fund | sì | no |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | sì | sì |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | sì | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | sì | no |
Mirror Trader | no | sì |
ZuluTrade | sì | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | no | sì |
Straigh Through Processing (STP) | sì | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sì |
Market Maker | no | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | no |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 100:1 |
Clienti NON Europei | 100:1 | 100:1 |
USA | no | no |
Canada | no | 100:1 |
Australia | 100:1 | 100:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | no | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | sì | sì |
PAMM | sì | sì |
Social Trading | sì | no |
Copy Trading | sì | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | sì |
Segnali di Trading da Mobile | sì | sì |
Applicazione Smartwatch | no | sì |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - de - fr - it - es - ar - ru - chi | chi - en - fr - de - it - jp - pol - po - ru - es |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en - de - fr - it - es - ar - ru - chi | en - fr - de - ru - es - pol - cz - po - it - slv - chi - jp - ar - jp |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | no |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | sì |
Video sul Trading per Principianti | sì | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | sì |
Guida | sì | no |
Glossario | sì | no |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | no |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | no |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | sì | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | no |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | no |
Traders Sentiment | no | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |
Potenza del Brand
| SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 175.306 | 86.955 |
SimilarWeb - Visite Totali | 342.030 | 785.310 |
140.523 | 82.447 | |
7243 | 37.900 | |
2318 | no | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | SWISSQUOTE | DUKASCOPY |
Best Three-year Performance 2016 - Lipper Fund Award | Best Platform & Tools 2018 - ForexBrokers.com | |
Best Swiss Broker 2001 | Best Mobile Trading 2018 - ForexBrokers.com | |
Best Forex Bank 2018 - China (Shenzhen) Forex Expo | ||
Best Forex ECN/STP Broker 2018 - London Forex Show | ||
+ 17 premi | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Swissquote | Trustpilot Dukascopy |
Visita Swissquote | Visita Dukascopy |