Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Tickmill e FXTM?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra FXTM e Tickmill sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2015 | 2011 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | sì |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | no | parzialmente |
Lingue del sito | en - ind - ru - chi - es - ar - pol - de - ko - thai - mal - thai - po - jp | ar - chi(t/s) - cz - fr - hi - ind - pol - es - ur - ko - mal - ru - thai - viet |
Tickmill Opinioni | FXTM Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | no | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | sì | sì |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | sì |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | sì |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | sì |
OFFSHORE | sì | no |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Spread e Commissioni
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.2 | 0.4 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.2 | 0.5 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 0.7 | 0.7 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 0.7 | 0.9 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | sì |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | no |
Conversione | no | sì |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Depositi e Prelievi
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
Deposito Minimo | $100 | $100 |
Prelievo Minimo | $10 | no |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | no | no |
Neteller | sì | sì |
Skrill | sì | no |
Altri Metodi Disponibili | Dotpay, PaysafeCard, Sofort | FasaPay, VLOAD, WebMoney, Dixipay, Cash U, Perfectmoney, bitcoin, crypto |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | 1 giorno lavorativo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 2 giorni lavorativi |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Tipi di Conto
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | no (inattività 7 giorni) | no (inattività 60 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | no | sì |
Conto con Spread Fisso | no | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | sì | sì |
Conto ECN | sì | sì |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | no |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Mercati e Asset
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | no | sì |
Numero di Coppie Forex | 62 | 57 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | no |
Numero di Criptovalute | 1 | 0 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 31 | 9 |
Azioni (reali) | no | sì |
Azioni CFD | no | no |
Numero di Azioni | 0 | 173 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 14 | 11 |
ETF | no | sì |
Futures | no | no |
Opzioni | no | no |
Obbligazioni | sì | no |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | no | no |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | no | sì |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | no | sì |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | sì | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | no |
Straigh Through Processing (STP) | sì | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | sì | sì |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 500:1 | 1000:1 |
USA | no | no |
Canada | no | 1000:1 |
Australia | 500:1 | 1000:1 |
TRADING TECHNIQUES | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | no |
Copy Trading | no | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | no | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | sì |
Segnali di Trading da Mobile | sì | no |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en | it - mal - pol - ne - en - ar - chi - cz - ind - ru - ser - slk - es - fr - de - gr |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | po - es - chi - de - en - ind - it - jp - ko - mal - pol - thai - tur - viet - ru - ar | cz - en - es - fr - ind - it - mal - pol - viet - ru - ar - ur - hi - thai - chi - ko |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | no |
Video sul Trading per Principianti | sì | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | sì |
Guida | sì | sì |
Glossario | sì | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | no | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | no |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | no | sì |
Traders Sentiment | sì | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita Tickmill | Visita FXTM |
Potenza del Brand
| TICKMILL | FXTM |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 81.762 | 48.321 |
SimilarWeb - Visite Totali | 840.300 | 1.280.000 |
136.911 | 225.363 | |
8548 | 31.400 | |
2122 | no | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | TICKMILL | FXTM |
Most transparent broker 2019 - Forex Awards | Best Trading Experience 2019 - World Finance Awards | |
Best Forex Broker Asia 2019 - Forex Awards | Best Forex Broker Russia 2018 - Fx Daily Info | |
Best Platform Provider 2019 - FXDailyInfo Broker Awards | Best Forex Education Provider Africa 2019 - International Business Magazine | |
Best Forex Execution Broker 2018 - UK Forex Awards | Best Fx Broker Asia 2018 - World Finance | |
+ more awards | +27 awards | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Tickmill | Trustpilot FXTM |
Visita Tickmill | Visita FXTM |