Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra XM e FBS?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra FBS e XM sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| XM | FBS |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2009 | 2009 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | no |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | no | no |
Lingue del sito | en (au) - en - mal - chi(t/s) - gre - hu - ru - ind - fr - it - de - pol - ar - es - ko - po - hi - viet - thai - tag - cz - beng | en - de - es - fr - it - po - ind - mal - viet - tur - ar - ur - beng - thai - lao - chi - jp - ko |
XM Opinioni | FBS Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| XM | FBS |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | no |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | no |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | sì |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | sì |
Visita XM | Visita FBS |
Spread e Commissioni
| XM | FBS |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.1 | 0.0 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.1 | 0.3 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 0.3 | 0.5 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 0.4 | 0.5 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | 0 |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | 0 |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | 0 |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | 0 |
Agevolazioni per Trader Attivi? | no | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | sì | sì |
Conversione | no | no |
Visita XM | Visita FBS |
Depositi e Prelievi
| XM | FBS |
---|---|---|
Deposito Minimo | $5 | $1 |
Prelievo Minimo | $5 | $2 |
Carta di Credito | no | sì |
Bonifico Bancario | sì | no |
PayPal | no | no |
Neteller | sì | sì |
Skrill | sì | sì |
Altri Metodi Disponibili | no | Sticpay, Perfect Money, bitwallet |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | istantaneo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo |
Visita XM | Visita FBS |
Tipi di Conto
| XM | FBS |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (inattività 30 giorni) | sì (45 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | sì | sì |
Conto con Spread Fisso | no | sì |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | sì | sì |
Conto ECN | no | sì |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | no | sì |
Visita XM | Visita FBS |
Mercati e Asset
| XM | FBS |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 57 | 37 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | no | sì |
Numero di Criptovalute | 0 | 4 |
Materie Prime (reali) | no | sì |
Materie Prime CFD | sì | no |
Numero di Materie Prime | 15 | 4 |
Azioni (reali) | no | sì |
Azioni CFD | sì | no |
Numero di Azioni | 160 | 33 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 30 | 1 |
ETF | sì | sì |
Futures | no | no |
Opzioni | no | no |
Obbligazioni | no | no |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | sì | no |
Blend Fund | no | no |
Visita XM | Visita FBS |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| XM | FBS |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | no | no |
Piattaforma Proprietaria Web | no | no |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | sì | sì |
MT5 Web | sì | sì |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | sì | sì |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | no | no |
Straigh Through Processing (STP) | no | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sì |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 888:1 | 3000:1 |
USA | no | no |
Canada | no | no |
Australia | 500:1 | 3000:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | sì | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | sì |
Copy Trading | no | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | no |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | sì | sì |
Segnali di Trading da Mobile | no | sì |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | ar - chi - en - fr - de - gre - hi - hu -ind - it - jp - ko -mal -pol - po - ru - es - swe - thai - tur | Lingua del SO |
Visita XM | Visita FBS |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| XM | FBS |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en (au) - en - mal - chi(t/s) - gre - hu - ru - ind - fr - it - de - pol - ar - es - ko - po - hi - viet - thai - tag - cz - beng | Tutte (traduzione) |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | sì | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | sì | sì |
Video sul Trading per Principianti | no | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | no |
Guida | sì | no |
Glossario | no | no |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | no |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | no |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | sì |
Traders Sentiment | no | no |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita XM | Visita FBS |
Potenza del Brand
| XM | FBS |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 5.355 | 27.106 |
SimilarWeb - Visite Totali | 12.990.000 | 2.460.000 |
974.312 | 130.641 | |
30.300 | 11.100 | |
no | no | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | XM | FBS |
Best FX Broker for Australasia 2019 - World Finance Magazine, World Finance Forex Awards | Most Transparent Forex Broker 2018 | |
Best Broker 2019 - FinTech Age Awards | Best Forex Trading Account 2018 | |
Best Market Research & Education - Capital Finance International Magazine (CFI.co) | Best Copy Trading Application Global 2018 | |
Best FX Broker for Europe 2019 - World Finance Magazine, World Finance Forex Awards | Best Forex Broker Asia 2018 | |
+ altri 21 premi | + oltre 36 premi | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot XM | Trustpilot FBS |
Visita XM | Visita FBS |