Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Plus500 ed eToro?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra eToro e Plus500 sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2008 | 2007 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | sì | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | sì |
Clienti USA | no | Parzialmente |
Clienti Canada | no | no |
Lingue del sito | en - fr - nor - swe - mal - cro - pol - tur - cz - isl - po - bul - dan - latv - ru - heb - de - lit - rom - ar - est - hu - slo - chi(t/s) - es - malt - sk - gre - ne - fi | en - es - it - de - ru - chi(t/s) - fr - ar - pol - ne - nor - por - swe - cz - mal - dan - rom - viet - thai - fi |
Plus500 Opinioni | eToro Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | no | no |
SFC | no | no |
FSA | no | no |
MAS | sì | no |
FINMA | no | no |
FCA | sì | sì |
CFTC | no | sì |
MIFID-ESMA | sì | sì |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | sì | sì |
ISA | sì | no |
FMA | sì | no |
CBR | no | no |
FSB | no | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | no | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | no | no |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Spread e Commissioni
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | 0.6 | 3.0 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | 0.745 | 2.0 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | 1.3 | 4.0 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | 1.7 | 3.0 |
EUR/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | no | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | no | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | no | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | no | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | no |
Prelievo | no | sì |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | sì | sì |
Conversione | sì | sì |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Depositi e Prelievi
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
Deposito Minimo | €100 | $50 |
Prelievo Minimo | €50 | $50 |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | sì |
Neteller | no | sì |
Skrill | sì | sì |
Altri Metodi Disponibili | no | Webmoney |
Tempo di Elaborazione Deposito | 1 giorno lavorativo | Fino a 10 minuti |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Tipi di Conto
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | no | no |
Conto Mini | no | sì |
Conto Micro | no | sì |
Conto con Spread Fisso | sì | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | no |
Conto ECN | no | no |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Mercati e Asset
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 60 | 47 |
Criptovalute (reali) | no | sì |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 14 | 15 |
Materie Prime (reali) | no | sì |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 17 | 47 |
Azioni (reali) | no | sì |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 1816 | 957 |
Indici (reali) | no | sì |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 67 | 13 |
ETF | sì | sì |
Futures | no | no |
Opzioni | sì | no |
Obbligazioni | no | no |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | no | no |
Blend Fund | sì | sì |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | sì | no |
Piattaforma Proprietaria Web | sì | sì |
MT4 Dekstop | no | no |
MT4 Web | no | no |
MT5 Desktop | no | no |
MT5 Web | no | no |
cTrader desktop | no | no |
cTrader Web | no | no |
Piattaforma MAC | no | no |
Mirror Trader | no | no |
ZuluTrade | no | no |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | no | no |
Straigh Through Processing (STP) | no | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sì |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 300:1 | 400:1 |
USA | no | 1:1 (solo criptovalute) |
Canada | no | no |
Australia | 300:1 | 400:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | no | no |
Hedging | no | no |
Spread Betting | no | no |
Expert Advisor (EA) | no | no |
Virtual Private Server | no | no |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | no | no |
PAMM | no | no |
Social Trading | no | sì |
Copy Trading | no | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | no | sì |
Segnali di Trading | no | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 103 | 67 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 0 | 14 |
Trading Direttamente da Grafico | no | no |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | sì | no |
Segnali di Trading da Mobile | sì | sì |
Applicazione Smartwatch | no | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | no |
Strumenti di Disegno Grafici | no | no |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - fr- it - es - po - de - ne - pol - ar - heb - dan - nor - cz - sk - bul - chi | en - de - es -fr - it |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | no | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | en - fr - nor - swe - mal - cro - pol - tur - cz - isl - po - bul - dan - latv - ru - heb - de - lit - rom - ar - est - hu - slo - chi(t/s) - es - malt - sk - gre - ne - fi | en-ru |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | no | sì |
Webinars | no | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | no | sì |
Video sul Trading per Principianti | no | sì |
Video sul Trading per Esperti | no | sì |
Guida | no | no |
Glossario | no | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | no | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | no | sì |
Resoconti Professionali | no | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | no | no |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | no | sì |
Traders Sentiment | no | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
Potenza del Brand
| PLUS500 | ETORO |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 14.397 | 3.276 |
SimilarWeb - Visite Totali | 4.120.000 | 13.120.000 |
192.258 | 1.800.000 | |
88.000 | 120.000 | |
6110 | 29.200 | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | PLUS500 | ETORO |
Atlético de Madrid main sponsor 2015-2021 | ||
Brumbies sponsor since 2017 | ||
+ altri premi | ||
TRUSTPILOT UK | Trustpilot Plus500 | Trustpilot eToro |
Visita Plus500 | Visita eToro 75% dei conti CFD retail perde denaro |
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro