Stai cercando di capire qual è il migliore broker tra Avatrade e Pepperstone?
Vorresti scegliere la migliore piattaforma tra Pepperstone e Avatrade sulla base delle tue esigenze?
Qui puoi trovare tutto ciò che ti serve.
Abbiamo confrontato più di 100 variabili e funzionalità per consentirti di valutare attentamente questi due broker.
Abbiamo diviso il tutto in una struttura logica per facilitarti la consultazione.
Puoi scorrere il post per intero oppure puoi usare il menu rapido.
Informazioni sulla società
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Fondato nel | 2006 | 2010 |
Regolamentato | sì | sì |
Quotato in borsa | no | no |
È una banca? | no | no |
Clienti Europei | sì | sì |
Conto NO ESMA | sì | no |
Clienti USA | no | no |
Clienti Canada | sì | no |
Lingue del sito | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | it - en - es - pol - chi - jp - ko - viet - ar - ru |
Avatrade Opinioni | Pepperstone Opinioni |
Regolamentazioni e Licenze
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
CLASSE 1 | ||
ASIC | sì | sì |
IIROC | sì | no |
SFC | no | no |
FSA | sì | no |
MAS | no | no |
FINMA | no | no |
FCA | no | sì |
CFTC | no | no |
MIFID-ESMA | sì | no |
CLASSE 2 | ||
CBRC | no | no |
CYSEC | no | no |
ISA | no | no |
FMA | no | no |
CBR | no | no |
FSCA | sì | no |
SEC | no | no |
DFSA | no | no |
CLASSE 3 | ||
FSC (British) | sì | no |
FSC (Mauritius) | no | no |
OFFSHORE | sì | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Spread e Commissioni
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
EUR/USD Spread Medio (Variabile) | no | 0.16 |
USD/JPY Spread Medio (Variabile) | no | 0.25 |
GBP/USD Spread Medio (Variabile) | no | 0.49 |
USD/CHF Spread Medio (Variabile) | no | 0.64 |
EUR/USD Spread (Fisso) | 1.3 | no |
USD/JPY Spread (Fisso) | 1.5 | no |
GBP/USD Spread (Fisso) | 2.0 | no |
USD/CHF Spread (Fisso) | 2.0 | no |
Agevolazioni per Trader Attivi? | sì | sì |
COSTI - Commissioni | ||
Deposito | no | sì |
Prelievo | no | no |
Overnight - Swap | sì | sì |
Inattività | no | sì |
Conversione | sì | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Depositi e Prelievi
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Deposito Minimo | $100 | $200 |
Prelievo Minimo | no | no |
Carta di Credito | sì | sì |
Bonifico Bancario | sì | sì |
PayPal | sì | sì |
Neteller | sì | sì |
Skrill | sì | sì |
Altri Metodi Disponibili | no | Bpay, UnionPay, POLi |
Tempo di Elaborazione Deposito | istantaneo | 1 giorno lavorativo |
Tempo di Elaborazione Prelievo | 1 giorno lavorativo | 1 giorno lavorativo |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Tipi di Conto
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Conto Demo | sì | sì |
Il Conto Demo scade? Sì o no | sì (21 giorni) | sì (30 giorni) |
Conto Mini | sì | sì |
Conto Micro | sì | no |
Conto con Spread Fisso | sì | no |
Conto con Spread Variabile | sì | sì |
Conto Zero Spread | no | sì |
Conto ECN | no | sì |
Conto Islamico | sì | sì |
Conto per Professionisti - VIP | sì | sì |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Mercati e Asset
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
Forex Spot | sì | sì |
Forex CFD | sì | sì |
Numero di Coppie Forex | 60 | 70 |
Criptovalute (reali) | no | no |
Criptovalute CFD | sì | sì |
Numero di Criptovalute | 11 | 5 |
Materie Prime (reali) | no | no |
Materie Prime CFD | sì | sì |
Numero di Materie Prime | 16 | 15 |
Azioni (reali) | no | no |
Azioni CFD | sì | sì |
Numero di Azioni | 99 | 61 |
Indici (reali) | no | no |
Indici CFD | sì | sì |
Numero di Indici | 15 | 14 |
ETF | sì | no |
Futures | no | no |
Opzioni | sì | no |
Obbligazioni | sì | no |
Tassi di Interesse | no | no |
IPO | sì | no |
Blend Fund | no | no |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Leva – Esecuzione – Piattaforme – Strumenti
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
PIATTAFORME | ||
Piattaforma Proprietaria Desktop | sì | no |
Piattaforma Proprietaria Web | sì | no |
MT4 Dekstop | sì | sì |
MT4 Web | sì | sì |
MT5 Desktop | no | sì |
MT5 Web | no | sì |
cTrader desktop | no | sì |
cTrader Web | no | sì |
Piattaforma MAC | sì | sì |
Mirror Trader | sì | no |
ZuluTrade | sì | sì |
Sirix | no | no |
TIPO DI ESECUZIONE | ||
Direct Market Access (DMA) | sì | sì |
Straigh Through Processing (STP) | no | sì |
Electronic Communication Network (ECN) | no | sì |
Market Maker | sì | sì |
Non Dealing Desk (NDD) | no | sì |
LEVA | ||
Clienti Europei | 30:1 | 30:1 |
Clienti NON Europei | 400:1 | 500:1 |
USA | no | no |
Canada | 400:1 | no |
Australia | 400:1 | 500:1 |
TECNICHE DI TRADING | ||
Scalping | sì | sì |
Hedging | sì | sì |
Spread Betting | sì | no |
Expert Advisor (EA) | sì | sì |
Virtual Private Server | no | sì |
CONDIZIONI SPECIALI DI TRADING | ||
MAM | sì | sì |
PAMM | no | sì |
Social Trading | sì | sì |
Copy Trading | sì | sì |
STRUMENTI DI TRADING | ||
Trading One-Click | sì | sì |
Segnali di Trading | sì | sì |
Avviso sui Prezzi | sì | sì |
Numero di Indicatori Grafici | 51 | 51 |
Numero di Strumenti di Disegno Grafici | 31 | 31 |
Trading Direttamente da Grafico | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
CONTROLLO DEL RISCHIO | ||
Stop Losses | sì | sì |
Take Profits | sì | sì |
Limit Orders | sì | sì |
Trailing Stop | sì | sì |
Margin Call | sì | sì |
TRADING MOBILE | ||
Android | sì | sì |
iOS | sì | sì |
Windows | no | sì |
Segnali di Trading da Mobile | sì | sì |
Applicazione Smartwatch | ? | no |
Forex | sì | sì |
CFD | sì | sì |
Avvisi | sì | sì |
Strumenti di Disegno Grafici | sì | sì |
Watchlist | sì | sì |
Lingue Disponibili su Mobile | en - it - de - fr - gre - heb | en |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Assistenza Clienti – Formazione – Ricerca
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
ASSISTENZA CLIENTI | ||
Assistenza via Email | sì | sì |
Assistenza via Telefono | sì | sì |
Assistenza via Chat Live | sì | sì |
Lingue Assistenza | chi(t/s) -afrk - tu - thai - sve - ru - po(br) - po - pol - ne - nig - mal - mon - ko - jp - it - ind - hu - fr(can) - fr - fi - es(chi) - es - en (can) - en - de - en(aus) - ar - ur | it - en - es - pol - chi - jp - ko - thai - viet - ar - ru |
FORMAZIONE | ||
Centro di Formazione | sì | sì |
Webinars | no | sì |
Video Tutorial delle Piattaforme | no | sì |
Video sul Trading per Principianti | sì | no |
Video sul Trading per Esperti | sì | no |
Guida | sì | sì |
Glossario | sì | sì |
RICERCA | ||
Notizie via Twitter | sì | sì |
Notizie via Facebook | sì | sì |
Commenti Giornalieri sul Mercato | sì | sì |
Email Giornaliera con Idee di Trading | sì | sì |
Resoconti Professionali | sì | sì |
Analisi da Trading Central (Recognia) | no | no |
Analisi da Delkos Research | no | no |
AutoChartist | sì | sì |
Esperienza di Social Trading - Aggiornamenti da utenti | sì | sì |
Traders Sentiment | no | sì |
Calendario Economico | sì | sì |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |
Potenza del Brand
| AVATRADE | PEPPERSTONE |
---|---|---|
TRAFFICO DEL SITO | ||
SimilarWeb - Classifica Mondiale | 119.731 | 54.458 |
SimilarWeb - Visite Totali | 464.620 | 725.969 |
103.098 | 66.224 | |
9813 | 4.691 | |
5290 | no | |
PREMI E RICONOSCIMENTI VINTI | AVATRADE | PEPPERSTONE |
Most Innovative CFD Broker, UK - 2019 International Business Magazine | Best ECN Broker - 2018 UK Forex Awards | |
Best Forex Broker - 2019 Daytrading | Best Forex Trading Support - 2018 UK Forex Awards | |
The best forex broker portugal - 2019 Rankia | Best Forex Trading Conditions - 2018 UK Forex Awards | |
Top 10 Brokers, china - 2018 Wikifix | Best Australian Broker - 2017 Compareforexbrokers.com.au | |
+ altri 29 premi | + altri 19 premi | |
TRUSTPILOT UK | Trustpilot AvaTrade | Trustpilot Pepperstone |
Visita AvaTrade | Visita Pepperstone |